Alunos do Cursinho Bagozzi aprovados nos principais vestibulares!
13/04/2018
O Colégio Padre João Bagozzi tem a honra de anunciar os aprovados nos vestibulares de 2017!
Com muita garra e dedicação, essa galera foi mais longe e garantiu suas vagas nos principais vestibulares do Estado, em todas as instituições mais prestigiadas.
Essa é a missão de todos no Cursinho Bagozzi: Levar você adiante. Você pode conferir a lista de aprovados logo abaixo.
| NOME ALUNO | CURSO | FACULDADE/UNIVERSIDADE |
| ADRIELLY COELHO CARVALHO | DIREITO | UNICESUMAR |
| ALEXANDRE DOS SANTOS CAVALHEIRO | ADMINISTRAÇÃO | UP |
| ALEXANDRE SOBRAL ARCOVERDE SOLTOSKI | DIREITO | UNICURITIBA / FAE |
| ALEXSANDRO FRAGOSO FILHO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFPR |
| AMANDA DA SILVA KERN | ODONTOLOGIA | UP / PUC / UTP |
| ANA PAULA COUTO TUREK | EDUCAÇÃO FÍSICA | PUC |
| ANNE ELOUISE PACHECO NISSEN | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | PUC / UNICURITIBA |
| DIREITO | BAGOZZI | |
| FISIOTERAPIA | PUC | |
| AUGUSTO REIS NIQUELE | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UP |
| BEATRIZ CRISTINA MARTINS GRANADO | DIREITO | UNICURITIBA / UP |
| BEATRIZ MAIA DE QUADROS FERREIRA NETTO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UP |
| BEATRIZ RAVEDUTTI LACERDA DAMAS MARQUES | NUTRIÇÃO | UP |
| BRUNA RAGANHAN FIGÊNIO | PINTURA | EMBAP - 2º LUGAR |
| BRUNO CRESTANI TREVISAN | JOGOS DIGITAIS | PUC / UP |
| CAIO VINICIUS BELLIO | EDUCAÇÃO FÍSICA | PUC |
| CAROLINA IGNACHEWSKI DA SILVA | ENG. DE BIOPROCESSOS E BIOTEC. | UP |
| ENGENHARIA QUÍM ICA | PUC | |
| CAROLINA VIANTE ROSSI | FARMÁCIA | UEPG |
| ENFERMAGEM | UP | |
| CAROLINE ANDRADE JUNQUEIRA DE SOUZA | ENGENHARIA MECÂNICA | PUC / UP |
| CRISLAINE LUANA DE PAULA | DIREITO | UP |
| DANIEL HENRIQUE DE REZENDE SCHEFFER | ODONTOLOGIA | UP |
| DANIELY LUIZA MONTEIRO | ADMINISTRAÇÃO | UFPR |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNICESUMAR | |
| DEBORAH VICTORIA YUMI ENDO DA SILVA | JORNALISMO | UP |
| DOUGLAS HUBNER BONARDO | ENGENHARIA CIVIL | PUC / UP |
| EDUARDO HENRIQUE DACZKOSKI | ENGENHARIA MECÂNICA | PUC / UP |
| EVELYN MARY ANN FAEDA | PRODUÇÃO CÊNICA | UFPR |
| FOTOGRAFIA | UP - 13º LUGAR | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUC | |
| LETRAS | FAE | |
| EVILA DE LIMA BELO | MED. VETERINÁRIA | PUC / UP |
| FABIO PINHEIRO DA SILVA | ENGENHARIA MECÂNICA | UP / PUC |
| GABRIEL HENRIQUE CASAGRANDE | HISTÓRIA | PUC |
| GABRIELA MARCATO CAVALINE | BIOLOGIA | PUC |
| GABRIELE FERNANDES DE SOUZA | ENFERMAGEM | PUC / UP |
| GABRIELLA VIEIRA LOPES | DIREITO | PUC/UP/UNICURITIBA/FAE/UTP |
| GABRIELLE GUTIERREZ ARAGÃO | COMÉRCIO EXTERIOR | UP |
| GIANCARLO BOTTA DE MELO | DIREITO | PUC / UP |
| GIOVANA GONÇALVES | ENFERMAGEM | PUC |
| FISIOTERAPIA | UNICESUMAR | |
| GIOVANNA DALLAGRANA MAITO | GASTRONOMIA | PUC/UP/UNICESUMAR |
| GIOVANNI FONTANELLA BARBOSA | DIREITO | UFPR (17º na ampla concorrência) |
| GIULLIA ZONTA PUQUEVIS | MED. VETERINÁRIA | PUC |
| GUSTAVO FERNANDO NEMETZ | ADMINISTRAÇÃO | PUC / UP / FAE |
| HELOISA ANDRADE SANTOS | BIOLOGIA / BIOMEDICINA | PUC / UNISOCIESC |
| IRIONEI GRITTZ FILHO | MED. VETERINÁRIA | PUC |
| ISABELA DA SILVA FORBECK | BIOMEDICINA | UP |
| ISABELLA TRINCO NICHELE | ENGENHARIA CIVIL | UP / PUC |
| ISIS REGINA BARBERINI | MED. VETERINÁRIA | UP / PUC |
| JAQUELINE TEIXEIRA KLINGELFUS | PEDAGOGIA | PUC / UNINTER / UP |
| JOÃO CARLOS FERASO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1º PUC / 4º UP |
| JOÃO HENRIQUE TONIAL | JOGOS DIGITAIS | PUC |
| JOÃO PEDRO LEITE CHUVES | TEATRO | PUC |
| JOSÉ VICTOR SANTOS NEUKIRCHEN | ENGENHARIA ELÉTRICA | UTFPR - 1º LUGAR |
| JÚLIA ALBERTI DE LIZ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 9º LUGAR UP |
| FÍSICA | PUC | |
| JÚLIA GARCIA UKOWSKY | ESTÉTICA E COSMÉTICA | UP |
| JULIANY MARTINS DA COSTA | ENGENHARIA CIVIL | UP/PUC/UNICESUMAR |
| KARIN HINÇA MOREIRA | ODONTOLOGIA | UP/PUC/UNICESUMAR |
| KATHLEEN ROMANIO ZASESKI | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUC/UP/UTP |
| KEROLIN MARIANA DE MORAES | ENFERMAGEM | UP |
| LAURA BEVILAQUA STEFANEL | MED. VETERINÁRIA | UP |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PUC | |
| LEONARDO DAVI SCHWOELK ECCEL | MEDICINA VETERINÁRIA | UP / PUC |
| LEONARDO GRAFETTI FEUSER | PSICOLOGIA | FAE / UTP |
| LETICIA MOELLER MAZZORANA | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS | PUC |
| LORENA VIEIRA MACHADO | ENFERMAGEM | PUC / UP |
| LUCAS DOS RAMOS MENEZES | FISIOTERAPIA | UP 14º LUGAR / PUC |
| LUCAS NICOLAS ASSAD | FÍSICA | UFPR / PUC |
| LUCAS TAVORA DOS SANTOS | DIREITO | UP |
| MED. VETERINÁRIA | PUC / UTP | |
| LUIS GUSTAVO ZAMARIOLI MAGOSSI | JOGOS DIGITAIS | UP |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | PUC | |
| LUIZ GABRIEL CARVALHO MARQUES | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | PUC / UP |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNICESUMAR | |
| MARCOS AURELIO PICUSSA JUNIOR | GESTÃO FINANCEIRA | UP |
| MARCOS CHICORA JUNIOR | ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | UP |
| MARIA BARBARA VIEIRA | ADMINISTRAÇÃO | UNICURITIBA |
| FISIOTERAPIA | UP / PUC | |
| MARIA SALETE KRINSKI PALMER | PEDAGOGIA | FACULDADE BAGOZZI |
| MARIANA CAMPOS PESCH | PSICOLOGIA | UP / FAE / PUC / UTP |
| MARLON GABRIEL FERREIRA CECATTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UP |
| MATEUS DA SILVA MILAN | SISTEMA DA INFORMAÇÃO | UP |
| MATHEUS RUFINI DE MATOS | DIREITO | UP / UNICURITIBA |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | IFPR (Instituto Federal do Paraná) | |
| MATHEUS SILVEIRA GOLAK COELHO | ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | UP/PUC/FAE |
| MYLENA DE SOUZA CRUZ | DIREITO | UNICURITIBA |
| RAPHAELA KOLINE RUDNIK | ESTÉTICA E COSMÉTICA | UP |
| RENATA BEATRIZ DE OLIVEIRA STEIN PEREIRA | ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | PUC/UP |
| ROBERTA FRANKE IVANIKE | DIREITO | UP/PUC |
| RONALDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PUC / 2º UP |
| SOPHIA CODATO FERREIRA | ADMINISTRAÇÃO | PUC-LONDRINA |
| TAIANE STUKOWSKI FERREIRA | DIREITO | UNICURITIBA / UP |
| THAÍS APARECIDA BELO | BIOMEDICINA | UP |
| VICTOR HENRIQUE DE MORAIS SCHONS | HISTÓRIA | UFPR |
| VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | NUTRIÇÃO | PUC |
| VITOR CARVALHO INÁCIO DA SILVA | MEDICINA VETERINÁRIA | PUC/UP/UTP |
| VITOR LUÍS KUBIAK DA SILVA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PUC |



